Consultez les barèmes de rémunération applicables ici – commission paritaire 145-04.

Consultez les barèmes de rémunération applicables ici – commission paritaire 145-04.

Ouvriers permanents

Ouvriers permanentsEmployés permanents
Base: 38h
ancienneté dans l'entrepriseBase5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans30 ans35 ans40 ans
catégorie 116,37 €na 18 maanden recht op categorie 2
catégorie 216,88 €16,96 €17,06 €17,14 €17,22 €17,30 €17,39 €17,47 €17,56 €
catégorie 317,92 €18,02 €18,11 €18,19 €18,28 €18,37 €18,47 €18,55 €18,64 €
catégorie 418,36 €18,46 €18,55 €18,64 €18,73 €18,82 €18,92 €19,01 €19,10 €
catégorie 519,34 €19,44 €19,54 €19,63 €19,73 €19,82 €19,93 €20,02 €20,12 €

Veuillez faire défiler les pages sur le côté pour voir le tableau complet.

Base : 39h
ancienneté dans l'entrepriseBase5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans30 ans35 ans40 ans
catégorie 116,00 €na 18 maanden recht op categorie 2
catégorie 216,48 €16,56 €16,65 €16,73 €16,81 €16,89 €16,97 €17,06 €17,15 €
catégorie 317,49 €17,59 €17,67 €17,76 €17,84 €17,93 €18,02 €18,11 €18,19 €
catégorie 417,92 €18,02 €18,11 €18,19 €18,28 €18,37 €18,47 €18,55 €18,64 €
catégorie 518,87 €18,97 €19,06 €19,16 €19,25 €19,34 €19,44 €19,54 €19,63 €

Veuillez faire défiler les pages sur le côté pour voir le tableau complet.

  • Ceux qui n’ont pas encore 5 ou 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourraient avoir 10 ans d’ancienneté dans la catégorie 3 dans le secteur des parcs et jardins. Dans ce cas, ils ont droit au salaire correspondant à la catégorie 5.
  • Ceux qui n’ont pas encore 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, pourraient avoir 5 ans d’ancienneté dans la catégorie 4 dans le secteur des parcs et jardins. Dans ce cas, ils ont droit au salaire de base du catégorie 5.
Base: 38h - Employées
Expérience0 an1 an2 ans3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans18 ans19 ans20 ans21 ans22 ans23 ans24 ans25 ans26 ans
Classe A€ 2 249,89€ 2 256,67€ 2 263,40€ 2 270,20€ 2 277,06€ 2 283,70€ 2 290,48€ 2 297,19€ 2 304,42€ 2 323,12€ 2 341,88€ 2 357,84€ 2 373,66€ 2 389,68€ 2 405,36€ 2 420,98€ 2 436,50€ 2 452,07€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65€ 2 467,65
Classe B€ 2 343,63€ 2 357,06€ 2 370,54€ 2 384,10€ 2 402,38€ 2 420,98€ 2 435,04€ 2 470,19€ 2 505,43€ 2 540,53€ 2 575,91€ 2 605,66€ 2 635,08€ 2 664,87€ 2 694,35€ 2 724,02€ 2 733,63€ 2 743,18€ 2 752,91€ 2 762,47€ 2 772,14€ 2 781,94€ 2 791,41€ 2 801,06€ 2 810,71€ 2 820,26€ 2 829,89
Classe C€ 2 376,79€ 2 376,79€ 2 430,38€ 2 477,50€ 2 524,59€ 2 571,86€ 2 618,98€ 2 666,28€ 2 713,59€ 2 760,86€ 2 808,01€ 2 855,23€ 2 902,41€ 2 939,70€ 2 976,86€ 3 014,17€ 3 051,32€ 3 088,57€ 3 099,19€ 3 109,85€ 3 120,56€ 3 131,44€ 3 142,16€ 3 153,11€ 3 163,86€ 3 174,85€ 3 185,63
Classe D€ 2 563,79€ 2 580,75€ 2 597,41€ 2 614,42€ 2 680,36€ 2 739,03€ 2 797,62€ 2 856,09€ 2 914,69€ 2 972,96€ 3 031,89€ 3 090,16€ 3 148,90€ 3 207,38€ 3 265,98€ 3 315,20€ 3 364,37€ 3 413,52€ 3 462,80€ 3 512,03€ 3 529,46€ 3 546,98€ 3 564,49€ 3 581,86€ 3 599,15€ 3 616,49€ 3 633,86

Veuillez faire défiler les pages sur le côté pour voir le tableau complet.

Base: 39h - Employées
Expérience1 an2 an3 ans4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans18 ans19 ans20 ans21 ans22 ans23 ans24 ans25 ans26 ans
Classe A€ 2 317,59€ 2 324,51€ 2 331,48€ 2 338,16€ 2 345,04€ 2 351,85€ 2 358,77€ 2 366,36€ 2 385,55€ 2 404,89€ 2 421,32€ 2 437,56€ 2 454,04€ 2 470,19€ 2 486,26€ 2 502,20€ 2 518,17€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14€ 2 534,14
Classe B€ 2 420,70€ 2 434,53€ 2 448,46€ 2 467,08€ 2 486,26€ 2 500,74€ 2 536,88€ 2 573,24€ 2 609,31€ 2 645,68€ 2 676,25€ 2 706,51€ 2 737,15€ 2 767,56€ 2 798,00€ 2 807,91€ 2 817,72€ 2 827,79€ 2 837,68€ 2 847,62€ 2 857,50€ 2 867,35€ 2 877,40€ 2 887,23€ 2 897,08€ 2 906,97
Classe C€ 2 440,93€ 2 496,00€ 2 544,36€ 2 592,89€ 2 641,53€ 2 689,93€ 2 738,64€ 2 787,37€ 2 835,94€ 2 884,56€ 2 933,05€ 2 981,58€ 3 019,93€ 3 058,14€ 3 096,51€ 3 134,82€ 3 173,17€ 3 184,04€ 3 194,99€ 3 206,06€ 3 217,25€ 3 228,25€ 3 239,62€ 3 250,71€ 3 262,02€ 3 273,01
Classe D€ 2 650,41€ 2 667,52€ 2 685,00€ 2 753,18€ 2 813,57€ 2 873,74€ 2 934,03€ 2 994,22€ 3 054,36€ 3 114,79€ 3 174,91€ 3 235,23€ 3 295,48€ 3 355,80€ 3 406,40€ 3 456,94€ 3 507,60€ 3 558,21€ 3 608,91€ 3 626,86€ 3 644,85€ 3 662,87€ 3 680,84€ 3 698,61€ 3 716,35€ 3 734,30

Veuillez faire défiler les pages sur le côté pour voir le tableau complet.

Jeunes
Age16 ans / 75%17 ans / 80%
Classe A€ 1 687,42€ 1 799,91
Classe B€ 1 757,72€ 1 874,90
Classe C€ 1 782,59€ 1 901,43
Classe D€ 1 922,84€ 2 051,03

Veuillez faire défiler les pages sur le côté pour voir le tableau complet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.