Bekijk hier de van toepassing zijnde loonschalen – paritair comité 145-04.

Bekijk hier de van toepassing zijnde loonschalen – paritair comité 145-04.

Vaste arbeiders

Basis: 38u1-1-2024
anciënniteit in de ondernemingBasis5 jaar10 jaar15 jaar20 jaar25 jaar30 jaar35 jaar40 jaar
categorie 1€ 16,02na 18 maanden recht op categorie 2
categorie 2€ 16.52€ 16.60€ 16.69€ 16.77€ 16,85€ 16,93€ 17.02€ 17.10€ 17.18
categorie 3€ 17.54€ 17,63€ 17,72€ 17,80€ 17,89€ 17,98€ 18.07€ 18.15€ 18.24
categorie 4€ 17,97€ 18.06€ 18.15€ 18.24€ 18.33€ 18.42€ 18.51€ 18.60€ 18.69
categorie 5€ 18,93€ 19.02€ 19.12€ 19.21€ 19.31€ 19.40€ 19.50€ 19.59€ 19.69

Gelieve zijwaarts te scrollen om de volledige tabel te bekijken.

Basis / Base : 39u/h1-1-2024
anciënniteit in de ondernemingBasis5 jaar10 jaar15 jaar20 jaar25 jaar30 jaar35 jaar40 jaar
categorie 1€ 15,66na 18 maanden recht op categorie 2
categorie 2€ 16.13€ 16.21€ 16.29€ 16.37€ 16.45€ 16.53€ 16,61€ 16,69€ 16,78
categorie 3€ 17.12€ 17.21€ 17.29€ 17.38€ 17.46€ 17.55€ 17,63€ 17,72€ 17,80
categorie 4€ 17.54€ 17,63€ 17,72€ 17,80€ 17,89€ 17,98€ 18.07€ 18.15€ 18.24
categorie 5€ 18.47€ 18.56€ 18,65€ 18,75€ 18,84€ 18,93€ 19.02€ 19.12€ 19.21

Gelieve zijwaarts te scrollen om de volledige tabel te bekijken.

  • Wie nog geen 5 of 10 jaar in de onderneming werkt, heeft misschien wel reeds 10 jaar in categorie 3 in de sector parken en tuinen gewerkt en heeft dan recht op het corresponderende loon van categorie 5
  • Wie nog geen 5 jaar in de onderneming werkt, heeft misschien wel reeds 5 jaar in categorie 4 in de sector parken en tuinen gewerkt en heeft dan recht op het basisloon van categorie 5
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.