Nieuws
Bekijk hier de van toepassing zijnde loonschalen – paritair comité 145-04.
Bekijk hier de van toepassing zijnde loonschalen – paritair comité 145-04.
Vaste arbeiders
Basis: 38u | 1-1-2024 | ||||||||
anciënniteit in de onderneming | Basis | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar | 35 jaar | 40 jaar |
categorie 1 | € 15,47 | na 18 maanden recht op categorie 2 | |||||||
categorie 2 | € 15,95 | € 16,03 | € 16,11 | € 16,19 | € 16,27 | € 16,35 | € 16,43 | € 16,51 | € 16,59 |
categorie 3 | € 16,94 | € 17,02 | € 17,11 | € 17,19 | € 17,28 | € 17,36 | € 17,45 | € 17,53 | € 17,62 |
categorie 4 | € 17,35 | € 17,44 | € 17,52 | € 17,61 | € 17,70 | € 17,78 | € 17,87 | € 17,96 | € 18,04 |
categorie 5 | € 18,28 | € 18,37 | € 18,46 | € 18,55 | € 18,65 | € 18,74 | € 18,83 | € 18,92 | € 19,01 |
Gelieve zijwaarts te scrollen om de volledige tabel te bekijken.
Basis / Base : 39u/h | 1-1-2024 | ||||||||
anciënniteit in de onderneming | Basis | 5 jaar | 10 jaar | 15 jaar | 20 jaar | 25 jaar | 30 jaar | 35 jaar | 40 jaar |
categorie 1 | € 15,12 | na 18 maanden recht op categorie 2 | |||||||
categorie 2 | € 15,57 | € 15,65 | € 15,73 | € 15,80 | € 15,88 | € 15,96 | € 16,04 | € 16,11 | € 16,19 |
categorie 3 | € 16,53 | € 16,61 | € 16,70 | € 16,78 | € 16,86 | € 16,94 | € 17,03 | € 17,11 | € 17,19 |
categorie 4 | € 16,94 | € 17,02 | € 17,11 | € 17,19 | € 17,28 | € 17,36 | € 17,45 | € 17,53 | € 17,62 |
categorie 5 | € 17,83 | € 17,92 | € 18,01 | € 18,10 | € 18,19 | € 18,28 | € 18,36 | € 18,45 | € 18,54 |
Gelieve zijwaarts te scrollen om de volledige tabel te bekijken.
- Wie nog geen 5 of 10 jaar in de onderneming werkt, heeft misschien wel reeds 10 jaar in categorie 3 in de sector parken en tuinen gewerkt en heeft dan recht op het corresponderende loon van categorie 5
- Wie nog geen 5 jaar in de onderneming werkt, heeft misschien wel reeds 5 jaar in categorie 4 in de sector parken en tuinen gewerkt en heeft dan recht op het basisloon van categorie 5
Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.