Consultez les barèmes de rémunération applicables ici – commission paritaire 145-04.

Consultez les barèmes de rémunération applicables ici – commission paritaire 145-04.

Ouvriers permanents

Base: 38h1-1-2024
ancienneté dans l'entrepriseBase5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans30 ans35 ans40 ans
catégorie 1€ 15,47après 18 mois droit à la catégorie 2
catégorie 2€ 15,95€ 16,03€ 16,11€ 16,19€ 16,27€ 16,35€ 16,43€ 16,51€ 16,59
catégorie 3€ 16,94€ 17,02€ 17,11€ 17,19€ 17,28€ 17,36€ 17,45€ 17,53€ 17,62
catégorie 4€ 17,35€ 17,44€ 17,52€ 17,61€ 17,70€ 17,78€ 17,87€ 17,96€ 18,04
catégorie 5€ 18,28€ 18,37€ 18,46€ 18,55€ 18,65€ 18,74€ 18,83€ 18,92€ 19,01
Base : 39h1-1-2024
ancienneté dans l'entrepriseBase5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans30 ans35 ans40 ans
catégorie 1€ 15,57après 18 mois droit à la catégorie 2
catégorie 2€ 15,57€ 15,65€ 15,73€ 15,80€ 15,88€ 15,96€ 16,04€ 16,11€ 16,19
catégorie 3€ 16,53€ 16,61€ 16,70€ 16,78€ 16,86€ 16,94€ 17,03€ 17,11€ 17,19
catégorie 4€ 16,94€ 17,02€ 17,11€ 17,19€ 17,28€ 17,36€ 17,45€ 17,53€ 17,62
catégorie 5€ 17,83€ 17,92€ 18,01€ 18,10€ 18,19€ 18,28€ 18,36€ 18,45€ 18,54
  • Ceux qui n’ont pas encore 5 ou 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise pourraient avoir 10 ans d’ancienneté dans la catégorie 3 dans le secteur des parcs et jardins. Dans ce cas, ils ont droit au salaire correspondant à la catégorie 5.
  • Ceux qui n’ont pas encore 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, pourraient avoir 5 ans d’ancienneté dans la catégorie 4 dans le secteur des parcs et jardins. Dans ce cas, ils ont droit au salaire de base du catégorie 5.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.